| 金券商品券の登録 | 32種類 | |||
| プリンター出力 | ● | ● | ||
| 金種自動スクロール | ● | ● | ||
| 自動加算 | ● | ● | ||
| クリアボタン (金種別の消去、再カウントが可能) |
● | ● | ||
| 金券の登録・カウント機能 | ● | ● | ||
| ハガキ登録・カウント機能 | ● | ● | ||
| 電子ハカリ機能 | ● | ● | ||
| 一度に載せられる硬貨の数量 | 2Kg | 1.3kg (100円250枚程度) |
||
| 一度に載せられる紙幣の数量 | 20枚~25枚 | 20枚~25枚 | ||
| ロール硬貨の載せ方 | 金種に関係なく、重ね載せが可能。 | 金種に関係なく、重ね載せが可能。 | ||
| 一度に載せられるロール硬貨の数 | 10本(100円ロール硬貨の場合) | 5本(100円ロール硬貨の場合) | ||
| ロール硬貨明細画面 (ロールの本数が多い場合、キー操作で本数入力可能) |
● | ● | ||
| 釣銭準備金の設定 | ● | ● | ||
| 電源 | ACアダプター | ACアダプター | ||
| 充電用バッテリー | オプション | オプション | ||
| メーカー保障 | ● | 購入後1年間 | ||
| 保障制度 | ● | 有償 | ||
| 大きさ | W152 x D291 x H166 mm | 約 W153 × D285 × H153 mm | ||
| 重量 | 0.98Kg | 約1.2kg |
































